产品特点:
● 非接触式蓝光扫描,更高的细腻度
● 更高的测量速度
● 兼具多色光扫描技术,更好的感光适应性
● 多种测量规格及分辨率可调
自行研发制造,自主软件知识产权保障软件不断免费升级,专业的研发团队,提供24小时候机服务,可以按客户需求定制。
产品参数:
产品型号 | pts-c130 | pts-c130-so | pts-c130-f400 | pts-c130-f200 |
扫描方式 | 非接触式蓝光扫描(双目型) | 非接触式蓝光扫描(四目型) | ||
单幅扫描范围(mm2 ) | 100x75~400 x300 | 50x40~200 x150 | 200 x150、400 x300 | 100x75、200 x150 |
最大测量范围(mm3 ) | 2000 x1500 x1500 | 1000 x750 x 750 | 2000 x1500 x1500 | 1000 x750 x750 |
测量精度(mm) | 0.02~0.05 | 0.015~0.03 | 0.02~0.05 | 0.015~0.05 |
单幅扫描点数(像素) | 1,310,000 x 2 | |||
单幅扫描速度 | < 2s | |||
平均点距(mm) | 0.07 ~ 0.3 | 0.04 ~ 0.15 | 0.15 ~ 0.3 | 0.07 ~ 0.15 |
输出文件格式 | asc, stl, obj等,可与geomagic, imageware, 3dmax等对接 | |||
拼接方式 | 标记点全自动拼接,智能融合为单层点云 |
产品型号 | pts-c200 | pts-c200-so | pts-c200-f400 | pts-c200-f200 |
扫描方式 | 非接触式蓝光扫描(双目型) | 非接触式蓝光扫描(四目型) | ||
单幅扫描范围(mm2 ) | 100x75~400 x300 | 50x40~200x150 | 200 x150、400 x300 | 100x75、200 x150 |
最大测量范围(mm3 ) | 2000 x1500 x1500 | 1000 x750 x750 | 2000 x1500 x1500 | 1000 x750 x750 |
测量精度(mm) | 0.02~0.05 | 0.015~0.03 | 0.02~0.05 | 0.015~0.05 |
单幅扫描点数(像素) | 2,073,600 x 2 | |||
单幅扫描速度 | < 2s | |||
平均点距(mm) | 0.05 ~ 0.21 | 0.03 ~ 0.1 | 0.1 ~ 0.2 | 0.05 ~ 0.1 |
输出文件格式 | asc, stl, obj等,可与geomagic, imageware, 3dmax等对接 | |||
拼接方式 | 标记点全自动拼接,智能融合为单层点云 |
双目型:多种扫描,可随意调节,适应大中小不同物体的扫描。
四目型: 两种扫描规格并存、扫描大小不同的物体,无需重新校正,可直接切换扫描规格。
可选配件: 专业三角架,立柱、自动转台、手动转台。
cq9官方网站试玩 | 关于cq9官方网站试玩 | cq9官方网站试玩的产品中心 | 案例展示 | 新闻中心 | 联系cq9官方网站试玩 | 服务中心